
Size Chart
T-Shirt
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Chest Width | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Sleeve Length | 7" | 7 1/2" | 8" | 8 1/2" | 9" |
Hoodies
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 25" | 26" | 27" | 28" | 29" |
| Chest Width | 19" | 21" | 23" | 25" | 27" |
| Sleeve Length | 23" | 24" | 25" | 26" | 27" |
Sweatshirt
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 28" | 29" | 30" | 31" | 32" |
| Chest Width | 16" | 18" | 20" | 22" | 24" |
| Sleeve Length | 7" | 7 1/2" | 8" | 8 1/2" | 9" |
Tank Tops
| Measurement | XS | S | M | L | XL |
|---|---|---|---|---|---|
| Body Length | 26" | 27" | 28" | 29" | 30" |
| Chest Width | 15" | 17" | 19" | 21" | 23" |
| Armhole | 8 1/2" | 9" | 9 1/2" | 10" | 10 1/2" |